面白いゲームだったので自分用にまとめておきました。よくよく調べたら英語版で同じ表が
色付きスプレッドシートはこちら
| 基本職 | 筋 | 敏 | 知 | 耐 | 恵 | 志 | 合計 | 筋 | 敏 | 知 | 耐 | 恵 | 志 | |
| 戦士 | 90 | 50 | 20 | 75 | 20 | 20 | 275 | A | C | D | B | D | D | |
| 盾騎士 | 75 | 20 | 20 | 90 | 50 | 50 | 305 | B | D | D | A | C | C | |
| 司祭 | 20 | 20 | 75 | 50 | 75 | 75 | 315 | D | D | B | C | B | B | |
| 弓使い | 50 | 90 | 20 | 20 | 75 | 20 | 275 | C | A | D | D | B | D | |
| 短剣使い | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 75 | 350 | C | B | C | C | C | B | |
| 魔術師 | 20 | 75 | 75 | 20 | 75 | 20 | 285 | D | B | B | D | B | D | |
| 上級職 | 筋 | 敏 | 知 | 耐 | 恵 | 志 | 合計 | 筋 | 敏 | 知 | 耐 | 恵 | 志 | 転職条件 |
| 騎士 | 90 | 75 | 20 | 75 | 50 | 50 | 360 | A | B | D | B | C | C | 筋力12耐久力10 |
| 守護者 | 75 | 50 | 20 | 90 | 75 | 75 | 385 | B | C | D | A | B | B | 筋力10耐久力12 |
| 司教 | 20 | 20 | 75 | 75 | 90 | 75 | 355 | D | D | B | B | A | B | 知力10知恵12 |
| 狩人 | 75 | 90 | 50 | 50 | 75 | 50 | 390 | B | A | C | C | B | C | 筋力10敏捷性12 |
| 暗殺者 | 75 | 90 | 50 | 50 | 75 | 90 | 430 | B | A | C | C | B | A | 意志力10敏捷性12 |
| 大魔術師 | 20 | 75 | 90 | 20 | 75 | 50 | 330 | D | B | A | D | B | C | 知力12知恵10 |
| 吟遊詩人 | 50 | 90 | 50 | 20 | 75 | 90 | 375 | C | A | C | D | B | A | 敏捷性10意志力10 |
| 聖騎士 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 90 | 440 | B | C | B | B | B | A | 筋力8知力8耐久力10意志力10 |
| 拳士 | 90 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 440 | A | B | C | B | B | B | 筋力8敏捷性8耐久力8意志力8 |
| 魔法戦士 | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 50 | 400 | B | C | B | B | B | C | 筋力10知力10 |
| 達人職 | 筋 | 敏 | 知 | 耐 | 恵 | 志 | 合計 | 筋 | 敏 | 知 | 耐 | 恵 | 志 | 備考 |
| 聖人 | 20 | 50 | 90 | 90 | 110 | 90 | 450 | D | C | A | A | S | A | |
| 剣豪 | 75 | 110 | 50 | 50 | 90 | 75 | 450 | B | S | C | C | A | B | 剣盾にローブ系 |
| 黒魔術師 | 20 | 50 | 110 | 50 | 90 | 75 | 395 | D | C | S | C | A | B | |
| 竜騎士 | 110 | 75 | 20 | 90 | 50 | 75 | 420 | S | B | D | A | C | B | (戦闘に)知力不要なので実質高い |
| 獣使い | 75 | 110 | 50 | 50 | 75 | 75 | 435 | B | S | C | C | B | B | 弓+中装鎧 |
| 死神 | 90 | 90 | 50 | 50 | 75 | 90 | 445 | A | A | C | C | B | A | |
| 銀騎士 | 90 | 75 | 20 | 110 | 90 | 75 | 460 | A | B | D | S | A | B | |
| DLC | 筋 | 敏 | 知 | 耐 | 恵 | 志 | 合計 | 筋 | 敏 | 知 | 耐 | 恵 | 志 | |
| 槍兵 | 90 | 75 | 20 | 75 | 50 | 50 | 360 | A | B | D | B | C | C | 基本職 |
| 忍者 | 50 | 90 | 75 | 50 | 90 | 75 | 430 | C | A | B | C | A | B | 上級職 |
| 穿槍兵 | 75 | 90 | 50 | 75 | 90 | 75 | 455 | B | A | C | B | A | B | 上級職 |
| 雷槍兵 | 90 | 110 | 50 | 75 | 90 | 75 | 490 | A | S | C | B | A | B | 達人職 |

コメント